REMA S5 Polyester Rundschlingen

Die Standard-Rundschlinge für industrielle Anwendungen.

 

 

Sleeve Protected Label


Geschützte Etiketten ermöglichen eine längere Nutzungsdauer.

Bitte beachten Sie: Ohne Etikett darf das Produkt aufgrund der Europäischen Gesetzgebung (EN 1492-2) nicht in Betrieb genommen werden.

Mehr anzeigen

Tabelle anzeigen
Product number:
REMA

Die Standard-Rundschlinge für industrielle Anwendungen.

 

 

Sleeve Protected Label


Geschützte Etiketten ermöglichen eine längere Nutzungsdauer.

Bitte beachten Sie: Ohne Etikett darf das Produkt aufgrund der Europäischen Gesetzgebung (EN 1492-2) nicht in Betrieb genommen werden.

 

Verpackt in biologisch abbaubarer Kunststoffe.

Merkmale


  • Einfacher Mantel
  • Streifenkodierung, pro Streifen 1t (bis 10t)
  • Fortlaufender Aufdruck der Traglast
  • Extra verschleißfest durch Einlagegarne im Schutzmantel
  • Sleeve Protected Label
  • Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung
  • Standard: EN 1492-2
  • Hinweis: In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung.

Polyester-Rundschlingen

EN 1492-2

Sicherheits-faktor 7:1

Direkt Geschnürrt Umlegt Umlegt
andlos-rakt andlos-uform andlos-snarat vinkel
0°−45° 45°−60°
Farbe Tragfähigkeit in Tonnen
Violett 1,0 2,0 0,8 1,4 1,0
Grün 2,0 4,0 1,6 2,8 2,0
Gelb 3,0 6,0 2,4 4,2 3,0
Grau 4,0 8,0 3,2 5,6 4,0
Rot 5,0 10,0 4,0 7,0 5,0
Braun 6,0 12,0 4,8 8,4 6,0
Blau 8,0 16,0 6,4 11,2 8,0
Orange 10,0 20,0 8,0 14,0 10,0
Orange 12,0 24,0 9,6 16,8 12,00
Orange 15,0 30,0 12,0 21,0 15,0
Orange 20,0 40,0 16,0 28,0 20,0
Orange 25,0 50,0 20,0 35,0 25,0
Orange 30,0 60,0 24,0 42,0 30,0
Orange 35,0 70,0 28,0 49,0 35,0
Orange 40,0 80,0 32,0 56,0 40,0
Orange 50,0 100,0 40,0 70,0 50,0
Orange 60,0 120,0 48,0 84,0 60,0
Orange 70,0 140,0 56,0 98,0 70,0
Orange 80,0 160,0 64,0 112,0 80,0
Orange 85,0 170,0 68,0 119,0 85,0
Orange 90,0 180,0 72,0 126,0 90,0
Orange 100,0 200,0 80,0 140,0 100,0
Orange 125,0 250,0 100,0 175,0 125,0
Orange 150,0 300,0 120,0 210,0 150,0
Orange 175,0 350,0 140,0 245,0 175,0
Orange 180,0 360,0 144,0 252,0 180,0
Orange 200,0 400,0 160,0 280,0 200,0
Faktor (K)L) 1 2 0,8 1,4 1
Bitte wählen Sie das gewünschte Dokument zum Herunterladen aus dem Dropdown-Menü. In der Produkttabelle finden Sie verfügbare CAD-Dateien / Blaupausen.